Атрибуты
Найдите атрибуты, описывающие ваши графики, диаграммы и воронки, генерированные на основе ваших данных.
| СЕССИИ | |
| Дата, Неделя, Месяц | Выбранный период статистики. |
| Количество сеансов | Количество сеансов, которые совершили посетители вашего сайте за выбранный период. |
| Длительность сеанса | Группировка посетителей в зависимости от продолжительности сеанса. Например, 5 посетителей провели на вашем ресурсе от 7 до 10 минут. |
| Номер сеанса | Порядковый номер сеанса посетителя. |
| ПОСЕТИТЕЛИ | |
| Браузер | Детализация посетителей по типу браузера. |
| Версия браузера | Детализация посетителей по типу браузера и его версии. |
| Тип устройства | Детализация посетителей по типу устройства: настольный компьютер, мобильный телефон, планшет или бот (наша система отдельно определяет и показывает, что к вам заходили боты, такие как Google Bot, Robot Bot или Crawler). |
| Модель устройства | Определение модели устройства ваших посетителей. |
| Семейство ОС | Определение посетителей по семейству и версии операционных систем. |
| Разрешение экрана | Определение посетителей по разрешению экрана на устройстве в пикселях. |
| Язык | Определение посетителей по языку, установленному на их устройстве. |
| Тип источника трафика | Детализация посетителей по типу источника трафика. Конфигурацию источников можно установить в настройках приложения и эксперимента. |
| Атрибут 1 (2, 3) | Дополнительные параметры источника трафика, которые были получены в соответствии с конфигурацией в настройках приложения. |
| Реферальный домен | Доменное имя сайта с которого пришел ваш посетитель. |
| Реферальный URL | Полный адрес страницы, с которой пришел ваш посетитель. |
| Страна | Страна, с которой посетитель пришел на ваш сайт. |
| Штат | Штат/область/регион, с которого посетитель пришел на ваш сайт. |
| Город | Город, с которого посетитель пришел на ваш сайт. |
| Время «жизни» посетителя | Группировка активного времени посетителя между первым и последним действием в приложении. Например, время активности в приложении 100 посетителей составило от 30 до 40 минут между первым действием (логином) и последним (покупкой товара). |
| Время в приложении | Группировка общего времени, которое посетитель провел в вашем приложении или на сайте. |
| Доход на посетителя | Группировка уникальных посетителей по доходу, полученному от их взаимодействия с сайтом. Группы формируются автоматически в зависимости от полученных данных. |
| ДЕЙСТВИЯ | |
| Позиция | Положение действий посетителя по порядку, считая с последнего действия. |
| Тип действия | Тип действия посетителя. Можно задать для любого вида интеграции, выбрав нужный вам тип. Подробней об установке читайте в разделе Интеграция . |
| Контент | Контент привязанный к Типу действия. Например, вы установили тип действия «Клик» на кнопку «Вход». Название кнопки «Вход» и будет вашим контентом. В разделе Сбои данный атрибут показывает текст ошибки. |
| Предыдущий тип действия | Предыдущий тип действия посетителя. |
| Предыдущий контент | Предыдущий контент, на котором совершал действия посетитель. |
| Настраивамый атрибут 1 (2, 3) | Дополнительные параметры действий, выставляются при продвинутой интеграции. Подробней о настройке под различные виды интеграции в разделе Интеграция. |
| Версия приложения | Атрибут используется в разделе Сбои для группировки данных по версиям приложения (для мобильных приложений). Версия отображается только при настройках пользователя. В противном случаи значение будет пустым. |
| Уровень | Дополнительный технический параметр, характеризующий диапазон влияния на диаграмме. Данный атрибут используется в отчете Действия по контенту. |
| Последовательность | Последовательность действий, которые совершил посетитель до или после определенного типа действия. |
| Уровень воронки | Описывает тип действия и контент на каждом шаге воронки. Используется в отчетах Воронка действий и Воронка действий по времени. |
| Конверсионная пара | Конверсионная пара выставляемая в фильтрах Атрибуты действий. |
| Первый индекс (X), Второй индекс (Y), Третий индекс (Z) | Атрибуты качества соответсвующие Индексам качества. Выставляются пользователем или задаются автоматически системой. Используются в отчетах раздела Качество трафика. |